RegisterNaam | Danilo 137 Pref. |
Geboorte Datum | 09-04-1924 |
Overleden Datum | 24-12-1948 |
Stokmaat | 1.60 m |
Jaar 1e goedkeuring | 1927 |
Jaar van Keuring Nakomelingen | 1934 |
Resultaat van Keuring Nakomelingen | goedgekeurd |
Aanbeveling | 1935 - Goedgekeurd ? |
Vader | Vredestichter 127 |
Moeder | Olga, 54H, Stb. |
Voorouders | Klik hier voor alle (mannelijke) voorouders |
Nageslacht | Klik hier voor volledig (mannelijk) nageslacht |
Goedgekeurde zonen | Louw 142 Nicolson 146 Orleans 148 Obscurant 150 Pref. Petrus 152 Rouke 155 Stoffel 157 Pref. |
Inhoud bijgewerkt op 11-12-2022 19:37