RegisterNaam | Kaptein 4 |
Geboorte Datum | 22-02-1876 |
Overleden Datum | 01-09-1884 |
Stokmaat | 1.59 m |
Jaar 1e goedkeuring | 1880 |
Jaar van Keuring Nakomelingen | 1886 |
Resultaat van Keuring Nakomelingen | goedgekeurd |
Aanbeveling | 1884 |
Nageslacht | Klik hier voor volledig (mannelijk) nageslacht |
Goedgekeurde zonen | De Jonge Friso 28 Minister Thorbecke 34 Floris 39 Friso 40 Piet 61 Friso 76 |
Inhoud bijgewerkt op 13-12-5200 14:18