RegisterNaam | Mark 232 Pref. |
Geboorte Datum | 17-04-1964 |
Overleden Datum | 01-01-1986 |
Stokmaat | 1.62 m |
Jaar 1e goedkeuring | 1967 |
Jaar van Keuring Nakomelingen | 1972 |
Resultaat van Keuring Nakomelingen | goedgekeurd |
Vader | Tetman 205 |
Moeder | Cevia, 4814, Model Pref. |
Voorouders | Klik hier voor alle (mannelijke) voorouders |
Nageslacht | Klik hier voor volledig (mannelijk) nageslacht |
Goedgekeurde zonen | Ygram 240 Bart 243 Detmer 245 Friso Jelle 253 Hearke 254 Pref. Ouke 255 Herke 256 Ige 257 Jochem 259 Sander 269 Jildert 299 |
Inhoud bijgewerkt op 11-12-2022 19:37